Fine Wine 250 Index
The WinePrices Fine Wine 250 Index takes the 100 Index to the next level. While regional representation of the 250 is similar to the 100, Champagne components are noticeable additions.
Fine Wine Indexes
| Fine Wine 250 Index | DJIA |
Feb 2010 Summary
| Current Index Value | 179.56 |
| ∆ vs. previous month | -8.0% |
| ∆ YTD | 7.2% |
| ∆ year on year | 39.2% |
| Index component activity percentage | 89.2% |
| Index component activity percentage* | 87.0% |
| Average lots per active component | 4.9 |
| Average monthly lots per active component* | 5.4 |
| * Since inception. | |
Index Components
| Bordeaux | 74.9% |
| Burgundy | 4.9% |
| California | 13.0% |
| Champagne | 1.4% |
| Douro | 0.5% |
| Northern Rhone | 1.8% |
| Southern Rhone | 1.0% |
| Tuscany | 2.7% |
| Fine Wine 250 Index | DJIA |
Jan 2010 Summary
| Current Index Value | 197.36 |
| ∆ vs. previous month | 17.8% |
| ∆ YTD | 17.8% |
| ∆ year on year | 54.7% |
| Index component activity percentage | 75.6% |
| Index component activity percentage* | 86.7% |
| Average lots per active component | 4.1 |
| Average monthly lots per active component* | 5.4 |
| * Since inception. | |
Index Components
| Bordeaux | 74.9% |
| Burgundy | 4.9% |
| California | 13.0% |
| Champagne | 1.4% |
| Douro | 0.5% |
| Northern Rhone | 1.8% |
| Southern Rhone | 1.0% |
| Tuscany | 2.7% |
| Fine Wine 250 Index | DJIA |
Dec 2009 Summary
| Current Index Value | 167.47 |
| ∆ vs. previous month | -2.5% |
| ∆ YTD | 32.4% |
| ∆ year on year | 32.4% |
| Index component activity percentage | 85.6% |
| Index component activity percentage* | 87.1% |
| Average lots per active component | 4.0 |
| Average monthly lots per active component* | 5.4 |
| * Since inception. | |
Index Components
| Bordeaux | 74.9% |
| Burgundy | 4.9% |
| California | 13.0% |
| Champagne | 1.4% |
| Douro | 0.5% |
| Northern Rhone | 1.8% |
| Southern Rhone | 1.0% |
| Tuscany | 2.7% |
| Fine Wine 250 Index | DJIA |
Nov 2009 Summary
| Current Index Value | 171.69 |
| ∆ vs. previous month | -5.8% |
| ∆ YTD | 35.7% |
| ∆ year on year | 12.4% |
| Index component activity percentage | 85.2% |
| Index component activity percentage* | 87.7% |
| Average lots per active component | 4.7 |
| Average monthly lots per active component* | 5.4 |
| * Since inception. | |
Index Components
| Bordeaux | 74.9% |
| Burgundy | 4.9% |
| California | 13.0% |
| Champagne | 1.4% |
| Douro | 0.5% |
| Northern Rhone | 1.8% |
| Southern Rhone | 1.0% |
| Tuscany | 2.7% |
Records - of
Year |
Wine Name |
Auction Avg. Value |
Index Value |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 1989 | Angelus | $284.66 | 173.13 | ||
| 1990 | Angelus | $385.06 | 168.69 | ||
| 2000 | Angelus | $263.69 | 173.12 | ||
| 1997 | Antinori - Solaia | $285.72 | 86.05 | ||
| 1997 | Antinori - Tignanello | $122.00 | 77.21 | ||
| 1982 | Ausone | $358.83 | 92.00 | ||
| 1989 | Beaucastel - Chateauneuf du Pape | $181.82 | 133.20 | ||
| 1990 | Beaucastel - Chateauneuf du Pape | $189.16 | 153.27 | ||
| 1990 | Beausejour (St Emilion) | $720.13 | 164.46 | ||
| 1994 | Bryant Family - Cabernet Sauvignon (Pritchard Hill) | $612.93 | 130.51 | ||
| 1997 | Bryant Family - Cabernet Sauvignon (Pritchard Hill) | $1123.44 | 176.46 | ||
| 2001 | Bryant Family - Cabernet Sauvignon (Pritchard Hill) | $194.25 | 89.37 | ||
| 1982 | Calon-Segur | $177.14 | 155.95 | ||
| 1982 | Canon | $167.65 | 118.52 | ||
| 1994 | Caymus - Cabernet Sauvignon Special Selection | $173.25 | 107.64 | ||
| 1982 | Certan de May | $290.75 | 97.97 | ||
| 1997 | Chateau Montelena - Cabernet Sauvignon Estate | $159.50 | 136.32 | ||
| 1990 | Chave, JL - Hermitage | $655.41 | 201.64 | ||
| 1982 | Cheval Blanc | $979.29 | 145.90 | ||
| 1983 | Cheval Blanc | $428.76 | 148.26 | ||
| 1985 | Cheval Blanc | $405.20 | 126.98 | ||
| 1986 | Cheval Blanc | $266.24 | 147.17 | ||
| 1989 | Cheval Blanc | $311.69 | 145.04 | ||
| 1990 | Cheval Blanc | $1005.66 | 157.44 | ||
| 1995 | Cheval Blanc | $315.73 | 215.74 | ||
| 1996 | Cheval Blanc | $259.34 | 181.86 | ||
| 1998 | Cheval Blanc | $473.87 | 171.38 | ||
| 2000 | Cheval Blanc | $916.21 | 171.79 | ||
| 1989 | Clinet | $478.80 | 133.59 | ||
| 2001 | Colgin - Cabernet Sauvignon Herb Lamb Vineyard | $280.00 | 93.23 | ||
| 1989 | Conseillante | $311.69 | 138.22 | ||
| 1990 | Conseillante | $518.47 | 253.95 | ||
| 2000 | Conseillante | $195.86 | 126.73 | ||
| 1982 | Cos d'Estournel | $302.50 | 159.05 | ||
| 1985 | Cos d'Estournel | $177.45 | 129.42 | ||
| 1986 | Cos d'Estournel | $148.75 | 111.51 | ||
| 1989 | Cos d'Estournel | $142.59 | 136.51 | ||
| 1990 | Cos d'Estournel | $181.50 | 126.92 | ||
| 1997 | Dalla Valle - Maya | $455.75 | 85.42 | ||
| 1991 | Dominus | $246.52 | 143.01 | ||
| 1992 | Dominus | $152.43 | 147.20 | ||
| 1994 | Dominus | $291.27 | 176.86 | ||
| 1978 | DRC - La Tache | $3660.81 | 234.66 | ||
| 1985 | DRC - La Tache | $3233.00 | 276.32 | ||
| 1988 | DRC - La Tache | $1331.00 | 248.20 | ||
| 1990 | DRC - La Tache | $3970.96 | 233.26 | ||
| 1995 | DRC - La Tache | $1371.33 | 216.43 | ||
| 1996 | DRC - La Tache | $1573.00 | 310.25 | ||
| 1999 | DRC - La Tache | $3099.77 | 407.86 | ||
| 2001 | DRC - La Tache | $1292.03 | 256.57 | ||
| 1990 | DRC - Richebourg | $1876.00 | 215.88 | ||
| 1990 | DRC - Romanee-Conti | $18504.00 | 335.21 | ||
| 1999 | DRC - Romanee-Conti | $9915.57 | 316.45 | ||
| 1982 | Ducru-Beaucaillou | $275.52 | 156.33 | ||
| 1985 | Ducru-Beaucaillou | $118.54 | 106.24 | ||
| 1982 | Evangile | $386.22 | 133.87 | ||
| 1990 | Evangile | $274.66 | 138.04 | ||
| 2000 | Evangile | $266.49 | 155.42 | ||
| 1977 | Fonseca - Vintage Port | $160.11 | 125.52 | ||
| 1982 | Grand-Puy-Lacoste | $130.00 | 94.60 | ||
| 1982 | Gruaud Larose | $289.94 | 167.60 | ||
| 1986 | Gruaud Larose | $154.34 | 145.83 | ||
| 1993 | Harlan | $560.00 | 157.43 | ||
| 1994 | Harlan | $1043.18 | 158.15 | ||
| 1995 | Harlan | $636.94 | 147.66 | ||
| 1996 | Harlan | $515.74 | 130.20 | ||
| 1997 | Harlan | $1063.43 | 163.98 | ||
| 1998 | Harlan | $349.70 | 132.01 | ||
| 1999 | Harlan | $410.69 | 142.91 | ||
| 2000 | Harlan | $355.76 | 151.31 | ||
| 1959 | Haut-Brion | $1300.75 | 166.40 | ||
| 1961 | Haut-Brion | $2031.00 | 196.99 | ||
| 1982 | Haut-Brion | $707.70 | 223.04 | ||
| 1985 | Haut-Brion | $287.42 | 133.90 | ||
| 1986 | Haut-Brion | $300.64 | 144.54 | ||
| 1988 | Haut-Brion | $291.31 | 163.81 | ||
| 1989 | Haut-Brion | $1183.56 | 228.29 | ||
| 1990 | Haut-Brion | $603.22 | 210.34 | ||
| 1994 | Haut-Brion | $247.02 | 232.43 | ||
| 1995 | Haut-Brion | $332.31 | 211.55 | ||
| 1996 | Haut-Brion | $283.97 | 188.54 | ||
| 1998 | Haut-Brion | $322.19 | 192.37 | ||
| 2000 | Haut-Brion | $545.05 | 174.69 | ||
| 1974 | Heitz - Cabernet Sauvignon Martha's Vineyard | $903.94 | 165.40 | ||
| 1978 | Jaboulet Aine, Paul - Hermitage La Chapelle | $968.50 | 163.89 | ||
| 1989 | Jaboulet Aine, Paul - Hermitage La Chapelle | $219.90 | 169.92 | ||
| 1990 | Jaboulet Aine, Paul - Hermitage La Chapelle | $417.05 | 146.54 | ||
| 1985 | Krug - Brut Vintage | $340.92 | 239.14 | ||
| 1945 | Lafite-Rothschild | $1090.93 | 193.49 | ||
| 1959 | Lafite-Rothschild | $1499.12 | 79.74 | ||
| 1961 | Lafite-Rothschild | $847.00 | 172.50 | ||
| 1970 | Lafite-Rothschild | $423.51 | 413.03 | ||
| 1975 | Lafite-Rothschild | $436.90 | 210.15 | ||
| 1982 | Lafite-Rothschild | $3874.13 | 639.98 | ||
| 1983 | Lafite-Rothschild | $495.83 | 347.80 | ||
| 1985 | Lafite-Rothschild | $596.60 | 322.59 | ||
| 1986 | Lafite-Rothschild | $1430.06 | 417.03 | ||
| 1988 | Lafite-Rothschild | $679.47 | 322.12 | ||
| 1989 | Lafite-Rothschild | $689.27 | 330.30 | ||
| 1990 | Lafite-Rothschild | $758.35 | 318.33 | ||
| 1995 | Lafite-Rothschild | $676.71 | 375.14 | ||
| 1996 | Lafite-Rothschild | $1146.88 | 403.77 | ||
| 1998 | Lafite-Rothschild | $700.29 | 438.36 | ||
| 1999 | Lafite-Rothschild | $633.31 | 491.37 | ||
| 2000 | Lafite-Rothschild | $1789.44 | 450.80 | ||
| 1982 | Lafleur | $2574.80 | 183.39 | ||
| 2000 | Lafleur | $1554.24 | 146.88 | ||
| 1945 | Latour | $2541.00 | 159.29 | ||
| 1959 | Latour | $1318.55 | 130.60 | ||
| 1961 | Latour | $2362.33 | 166.12 | ||
| 1964 | Latour | $229.49 | 88.94 | ||
| 1966 | Latour | $623.39 | 159.15 | ||
| 1970 | Latour | $449.81 | 113.30 | ||
| 1975 | Latour | $236.00 | 151.57 | ||
| 1978 | Latour | $203.10 | 108.54 | ||
| 1982 | Latour | $1631.60 | 266.40 | ||
| 1983 | Latour | $366.08 | 258.22 | ||
| 1985 | Latour | $363.64 | 184.83 | ||
| 1986 | Latour | $355.50 | 203.28 | ||
| 1988 | Latour | $363.64 | 201.83 | ||
| 1989 | Latour | $329.79 | 182.35 | ||
| 1990 | Latour | $751.89 | 155.62 | ||
| 1994 | Latour | $262.16 | 230.39 | ||
| 1995 | Latour | $408.82 | 207.41 | ||
| 1996 | Latour | $619.30 | 271.55 | ||
| 1998 | Latour | $288.40 | 280.41 | ||
| 2000 | Latour | $923.70 | 196.53 | ||
| 2000 | Leoville Barton | $148.62 | 125.41 | ||
| 1982 | Leoville Las Cases | $504.32 | 164.63 | ||
| 1986 | Leoville Las Cases | $307.00 | 146.47 | ||
| 1989 | Leoville Las Cases | $160.79 | 148.59 | ||
| 1990 | Leoville Las Cases | $254.73 | 145.25 | ||
| 1996 | Leoville Las Cases | $256.74 | 156.23 | ||
| 2000 | Leoville Las Cases | $320.43 | 119.62 | ||
| 1982 | Leoville Poyferre | $239.00 | 213.00 | ||
| 1961 | Lynch-Bages | $455.66 | 107.72 | Best Performance |
|
| 1970 | Lynch-Bages | $172.12 | 147.66 | ||
| 1982 | Lynch-Bages | $276.94 | 146.14 | ||
| 1985 | Lynch-Bages | $192.65 | 143.25 | ||
| 1986 | Lynch-Bages | $143.07 | 103.49 | ||
| 1989 | Lynch-Bages | $197.25 | 108.22 | ||
| 1990 | Lynch-Bages | $240.35 | 166.78 | ||
| 2000 | Lynch-Bages | $167.77 | 167.15 | ||
| 1959 | Margaux | $847.00 | 150.98 | ||
| 1961 | Margaux | $650.23 | 69.50 | ||
| 1979 | Margaux | $311.69 | 112.66 | ||
| 1982 | Margaux | $744.82 | 142.25 | ||
| 1983 | Margaux | $439.36 | 144.79 | ||
| 1985 | Margaux | $451.74 | 193.05 | ||
| 1986 | Margaux | $436.50 | 149.89 | ||
| 1988 | Margaux | $311.69 | 150.20 | ||
| 1989 | Margaux | $340.18 | 143.88 | ||
| 1990 | Margaux | $989.82 | 183.95 | ||
| 1993 | Margaux | $234.38 | 182.32 | ||
| 1995 | Margaux | $414.73 | 154.30 | ||
| 1996 | Margaux | $533.92 | 168.56 | ||
| 1998 | Margaux | $248.37 | 216.77 | ||
| 1999 | Margaux | $255.35 | 225.70 | ||
| 2000 | Margaux | $889.84 | 185.04 | ||
| 1975 | Mission Haut-Brion | $968.00 | 200.62 | Weakest Performance |
|
| 1982 | Mission Haut-Brion | $852.87 | 241.39 | ||
| 1989 | Mission Haut-Brion | $872.74 | 228.78 | ||
| 1990 | Mission Haut-Brion | $332.94 | 127.00 | ||
| 2000 | Mission Haut-Brion | $585.73 | 174.32 | ||
| 1985 | Moet & Chandon - Dom Perignon | $308.55 | 137.01 | ||
| 1990 | Moet & Chandon - Dom Perignon | $228.44 | 118.19 | ||
| 1989 | Montrose | $280.00 | 202.53 | ||
| 1990 | Montrose | $471.67 | 145.08 | ||
| 1945 | Mouton-Rothschild | $12551.36 | 360.77 | ||
| 1959 | Mouton-Rothschild | $1797.00 | 168.00 | ||
| 1961 | Mouton-Rothschild | $2057.00 | 197.59 | ||
| 1970 | Mouton-Rothschild | $232.73 | 225.14 | ||
| 1975 | Mouton-Rothschild | $163.31 | 152.00 | ||
| 1982 | Mouton-Rothschild | $1167.63 | 200.17 | ||
| 1983 | Mouton-Rothschild | $228.25 | 170.70 | ||
| 1985 | Mouton-Rothschild | $284.66 | 110.77 | ||
| 1986 | Mouton-Rothschild | $801.10 | 208.34 | ||
| 1988 | Mouton-Rothschild | $270.07 | 158.61 | ||
| 1989 | Mouton-Rothschild | $307.46 | 155.97 | ||
| 1990 | Mouton-Rothschild | $309.62 | 164.91 | ||
| 1993 | Mouton-Rothschild | $235.68 | 220.41 | ||
| 1994 | Mouton-Rothschild | $242.18 | 221.94 | ||
| 1995 | Mouton-Rothschild | $300.92 | 192.75 | ||
| 1996 | Mouton-Rothschild | $328.18 | 207.25 | ||
| 1997 | Mouton-Rothschild | $239.00 | 211.20 | ||
| 1998 | Mouton-Rothschild | $310.99 | 242.17 | ||
| 1999 | Mouton-Rothschild | $224.71 | 202.66 | ||
| 2000 | Mouton-Rothschild | $854.59 | 260.71 | ||
| 1994 | Opus One | $242.00 | 129.75 | ||
| 1995 | Opus One | $204.76 | 123.54 | ||
| 1996 | Opus One | $191.66 | 115.69 | ||
| 1997 | Opus One | $211.75 | 120.65 | ||
| 1997 | Ornellaia - Ornellaia | $224.02 | 148.63 | ||
| 1998 | Ornellaia - Ornellaia | $203.33 | 165.51 | ||
| 1961 | Palmer | $1581.00 | 86.25 | ||
| 1970 | Palmer | $283.52 | 145.38 | ||
| 1983 | Palmer | $477.22 | 202.58 | ||
| 1989 | Palmer | $311.69 | 195.28 | ||
| 1990 | Palmer | $207.18 | 188.29 | ||
| 1998 | Pavie | $155.84 | 137.20 | ||
| 2000 | Pavie | $369.35 | 94.30 | ||
| 1998 | Penfolds - Grange (Grange Hermitage) | $372.28 | 159.69 | ||
| 1970 | Petrus | $1374.93 | 128.86 | ||
| 1975 | Petrus | $1449.28 | 175.80 | ||
| 1978 | Petrus | $574.79 | 119.06 | ||
| 1979 | Petrus | $779.24 | 177.1. | ||
| 1982 | Petrus | $3625.36 | 180.04 | ||
| 1983 | Petrus | $915.00 | 170.19 | ||
| 1985 | Petrus | $977.59 | 140.95 | ||
| 1986 | Petrus | $907.50 | 156.47 | ||
| 1988 | Petrus | $1359.73 | 205.06 | ||
| 1989 | Petrus | $3024.97 | 188.97 | ||
| 1990 | Petrus | $3020.29 | 191.08 | ||
| 1994 | Petrus | $892.37 | 166.56 | ||
| 1995 | Petrus | $1413.32 | 209.35 | ||
| 1996 | Petrus | $1131.66 | 225.52 | ||
| 1998 | Petrus | $2341.09 | 166.27 | ||
| 2000 | Petrus | $2944.49 | 185.01 | ||
| 1997 | Phelps, Joseph - Insignia | $242.00 | 198.95 | ||
| 1989 | Pichon Baron | $223.89 | 117.30 | ||
| 1990 | Pichon Baron | $223.59 | 145.14 | ||
| 1982 | Pichon Lalande | $575.32 | 166.95 | ||
| 1983 | Pichon Lalande | $187.88 | 151.51 | ||
| 1985 | Pichon Lalande | $157.30 | 126.70 | ||
| 1986 | Pichon Lalande | $210.68 | 141.56 | ||
| 1989 | Pichon Lalande | $169.00 | 150.54 | ||
| 1990 | Pichon Lalande | $142.04 | 134.80 | ||
| 1995 | Pichon Lalande | $142.86 | 133.40 | ||
| 2000 | Pichon Lalande | $184.12 | 117.18 | ||
| 1990 | Rayas - Chateauneuf du Pape (Reserve) | $1269.15 | 214.02 | ||
| 1985 | San Guido - Sassicaia | $910.66 | 82.85 | ||
| 1990 | San Guido - Sassicaia | $362.00 | 146.55 | ||
| 1997 | San Guido - Sassicaia | $363.28 | 204.28 | ||
| 1996 | Screaming Eagle - Cabernet Sauvignon | $1908.58 | 182.62 | ||
| 1997 | Screaming Eagle - Cabernet Sauvignon | $3384.55 | 214.94 | ||
| 1998 | Screaming Eagle - Cabernet Sauvignon | $1438.95 | 194.49 | ||
| 1999 | Screaming Eagle - Cabernet Sauvignon | $1656.89 | 180.65 | ||
| 2001 | Screaming Eagle - Cabernet Sauvignon | $1818.22 | 172.78 | ||
| 1997 | Shafer - Cabernet Sauvignon Hillside Select | $406.66 | 117.42 | ||
| 1970 | Taylor's - Vintage Port | $114.26 | 111.14 | ||
| 1982 | Trotanoy | $449.35 | 179.96 | ||
| 1990 | Vogue - Musigny (Vieilles Vignes) | $556.28 | 144.09 | ||
| 1967 | Yquem | $1596.55 | 206.85 | ||
| 1975 | Yquem | $635.26 | 109.70 | ||
| 1976 | Yquem | $589.66 | 105.10 | ||
| 1983 | Yquem | $355.92 | 110.27 | ||
| 1986 | Yquem | $339.05 | 123.41 | ||
| 1988 | Yquem | $429.28 | 183.45 | ||
| 1989 | Yquem | $342.89 | 108.51 | ||
| 1990 | Yquem | $431.28 | 131.08 |
